ACHTUNG auf dem suedlichen Vorfeld der Nordhalle ist ein Bereich der Abflussrinne NICHT befahrbar!!!
Derzeitiger Platzzustand:
Kommentar: Schneebedeckt, aber Gras schaut durch
Grashöhe: ok
Aktivität | derzeit freigegeben | |
Einfahrt mit KFZ | nein | |
Windenbetrieb | nein | |
F-Schlepp Betrieb | nein | |
Eigenstarts MoSe/Echo/etc… | nein | |
Betrieb mit Ski | nein |
Stand: 08.01.2025 – Gültig bis auf Widerruf
Die wichtigsten Daten auf einen Blick:
Offizielle Bezeichnung: | Sonderlandeplatz Bartholomä-Amalienhof |
ICAO-Kennung: | EDPU |
Anschrift: | Sonderlandeplatz Bartholomä-Amalienhof Wolf-Hirth-Straße 25 73566 Bartholomä Tel: 07173/7530 |
Flugplatzhalter: | Akademische Fliegergruppe Stuttgart e.V. Pfaffenwaldring 35 70569 Stuttgart |
Platzhöhe: | 640,5m (2092ft) |
Koordinaten: | 48:44:48 N 10:00:18 E |
Flugplatzfrequenz: | 135.115 |
Funk-Rufzeichen: | Bartholomä Start |
Platzrunden: | Segelflug: Westplatzrunde (200m GND) Motorflug: Ostplatzrunde (3000ft MSL) |
Bahn-Ausrichtung: | 16/34 |
Betriebsflächen: | Motorflugbahn: 800 x 25m, Ostseite (gelbe Halbbahnmarkierung) Segelflugbahn: 900 x 25m, Westseite Windenschlepp: 900 x 40m, Platzmitte |
Flugzeugschlepp: | FG Heubach: HK 36TTC „Super Dimona“ (bis 750kg) FG Fellbach: SF 25C „Rotax-Falke“ (bis 600kg) Akaflieg: fs35 (bis 850kg) |
Windenschlepp: | bis 850kg Abflugmasse |
Treibstoff, Öl: | Nur für stationierte Luftfahrzeuge! |
Lärmschutz: | Bebaute Gebiete meiden! Motorflugzeuge nutzen grundsätzlich die Ostplatzrunde gemäß Anflugkarte. |
Hindernisse: | 5 Windkraftanlagen auf Anhöhe, ca. 2km nördlich des Platzes. Nabenhöhe 150m (ca. 850m/NN) |
Landegebühren: (inkl. MwSt.) |
Bis 1000kg mit Lärmzeugnis 4,00€ Bis 1000kg ohne Lärmzeugnis 6,00€ |
Betriebszeiten: | PPR-Regelung, vorherige telefonische Anmeldung unbedingt erforderlich! |
Fluglager: | Nach Voranmeldung möglich – nähere Infos hier |